Chess Challenge Online - Hry so skóre - Board Game
Chess Challenge Online
|
![]() | alenako 878000 01.05.2013 Nové |
![]() | alenako 1374000 07.01.2011 | ![]() | kusy 940000 24.04.2011 | ![]() | Kika140898 653000 16.06.2011 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
|---|---|---|---|
| 4 | Slodicak | 11.01.2011 | 620000 |
| 5 | batman713 | 12.01.2011 | 591000 |
| 6 | Ceri | 14.09.2011 | 567000 |
| 7 | VRomizna | 03.08.2011 | 426000 |
| 8 | Teta Slodova | 09.02.2011 | 308000 |
| 9 | Plešavský | 18.03.2011 | 258000 |
| 10 | Ailyn | 18.03.2011 | 247000 |







