Gaps Solitaire - Hry so skóre - Board Game
Gaps Solitaire
|
|
|
|
|
Top 10 Hráči Gaps Solitaire
![]() | ivis01@email.cz 29000 05.04.2012 = | ![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 19100 06.04.2012 ![]() | ![]() | Olga 10000 05.04.2012 ![]() |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | Slodicak | 10.04.2012 | 6500 | ![]() |
| 5 | emilie karady | 04.04.2012 | -500 | ![]() |
Top 10 celkové poradie Gaps Solitaire
![]() | ivis01@email.cz 29000 05.04.2012 | ![]() | Slodicak 28500 08.02.2011 | ![]() | alenako 21100 19.01.2012 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | smetakova.ivana@seznam.cz | 06.04.2012 | 19100 |
| 5 | Teta Slodova | 18.01.2012 | 19000 |
| 6 | Kika140898 | 25.01.2011 | 17500 |
| 7 | Plešavský | 05.03.2011 | 10000 |
| 8 | Olga | 05.04.2012 | 10000 |
| 9 | ladislav1 | 18.01.2012 | 9800 |
| 10 | Patus | 15.12.2010 | 300 |
Level 

- 12
- 14 










