Marbelous - Hry so skóre - Strieľacie
Marbelous
|
| Musíš strieľať na minimálne tri guličky rovnakej farby a zničiť ich. Podarí sa ti nahrať najvyššie skóre? |
|
|
|
|
|
|
Top 10 Hráči Marbelous
![]() | VercaSy 515463 19.04.2012 = | ![]() | dracik123 268383 08.04.2012 = | ![]() | PeterZlnka 228415 25.03.2012 = |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | Monee | 02.04.2012 | 220058 | = |
| 5 | inči | 24.04.2012 | 181137 | = |
| 6 | emilie karady | 24.03.2012 | 178315 | = |
| 7 | ivis01@email.cz | 03.04.2012 | 140263 | = |
| 8 | Olga | 04.05.2012 | 100545 | ![]() |
| 9 | hurikan | 13.04.2012 | 65299 | ![]() |
| 10 | lara1407 | 21.04.2012 | 63755 | ![]() |
Top 10 celkové poradie Marbelous
![]() | Kika140898 723829 01.04.2011 | ![]() | Puchi7SVK 518446 18.10.2011 | ![]() | VercaSy 515463 19.04.2012 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | Slodicak | 30.12.2010 | 512703 |
| 5 | skritula | 05.07.2011 | 285273 |
| 6 | jakubka64 | 04.12.2010 | 268894 |
| 7 | dracik123 | 08.04.2012 | 268383 |
| 8 | Sonča12 | 12.04.2011 | 241018 |
| 9 | PeterZlnka | 25.03.2012 | 228415 |
| 10 | Monee | 02.04.2012 | 220058 |
Level 

- 12
- 14 










