ATOMIC BALLS - Hry so skóre - Puzzle
|
|
|
|
Top 10 Hráči ATOMIC BALLS
![]() | lara1407 1332 04.05.2012 = | ![]() | emilie karady 357 24.03.2012 = | ![]() | leontrucker 328 10.04.2012 = |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | ivis01@email.cz | 24.03.2012 | 150 | = |
| 5 | smetakova.ivana@seznam.cz | 13.04.2012 | 150 | = |
| 6 | pivenko250 | 08.05.2012 | 150 | Nové |
Top 10 celkové poradie ATOMIC BALLS
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | lengySK | 06.03.2011 | 6871 |
| 5 | Kika140898 | 31.03.2011 | 5778 |
| 6 | Ceri | 20.08.2011 | 2183 |
| 7 | Slodicak | 06.06.2011 | 1962 |
| 8 | Jamie666 | 29.11.2010 | 1589 |
| 9 | Milouš666 | 19.11.2010 | 1486 |
| 10 | lara1407 | 05.09.2011 | 1456 |
Level 

- 12
- 14 









