Colour Robots - Hry so skóre - Puzzle
|
|
|
|
Top 10 Hráči Colour Robots
![]() | ivis01@email.cz 6356 29.04.2012 = | ![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 5708 29.04.2012 = | ![]() | mino123 4762 15.04.2012 = |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | hurikan | 28.04.2012 | 2059 | = |
Top 10 celkové poradie Colour Robots
![]() | ivis01@email.cz 6356 29.04.2012 | ![]() | Slodicak 6169 12.12.2011 | ![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 5708 29.04.2012 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | alenako | 02.12.2011 | 5458 |
| 5 | mino123 | 15.04.2012 | 4762 |
| 6 | noaco | 30.11.2011 | 4486 |
| 7 | nyxi | 17.12.2011 | 4345 |
| 8 | dracik123 | 01.03.2012 | 2529 |
| 9 | hurikan | 28.04.2012 | 2059 |
| 10 | Kika140898 | 25.11.2011 | 2001 |
Level 

- 12
- 14 









