Integers and fractions - Hry so skóre - Nezaradené
|
|
|
|
Top 10 Hráči Integers and fractions
![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 1583 26.04.2012 = | ![]() | lara1407 1375 09.04.2012 = |
Top 10 celkové poradie Integers and fractions
![]() | Kika140898 2778 09.09.2011 | ![]() | alenako 2385 13.11.2011 | ![]() | ivis01@email.cz 1935 09.03.2012 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | lara1407 | 09.09.2011 | 1647 |
| 5 | smetakova.ivana@seznam.cz | 26.04.2012 | 1583 |
| 6 | leontrucker | 09.03.2012 | 1370 |
| 7 | Ceri | 08.09.2011 | 871 |
| 8 | Beno123456 | 20.01.2012 | 197 |
Level 

- 13
- 13 









