Neawolf Blocks - Hry so skóre - Board Game
Neawolf Blocks
|
| Zbav sa skupín rovnakých kociek, tak aby zostala prázdna hracia plocha a tým postúpiš do ďalšieho levelu. |
|
|
|
|
|
|
Top 10 Hráči Neawolf Blocks
![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 40392 16.05.2012 = | ![]() | ivis01@email.cz 38648 01.05.2012 = | ![]() | hurikan 28376 17.04.2012 ![]() |
Top 10 celkové poradie Neawolf Blocks
![]() | VercaSy 48736 07.03.2012 | ![]() | jankka 47670 12.08.2011 | ![]() | Kika140898 45578 25.06.2011 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | Slodicak | 08.11.2011 | 43006 |
| 5 | PeterZlnka | 03.02.2012 | 42194 |
| 6 | smetakova.ivana@seznam.cz | 16.05.2012 | 40392 |
| 7 | alenako | 27.06.2011 | 39912 |
| 8 | ladislav1 | 01.02.2012 | 39615 |
| 9 | ivis01@email.cz | 01.05.2012 | 38648 |
| 10 | VRomizna | 29.07.2011 | 38242 |
Level 

- 13
- 13 










