Diamond Chess - Hry so skóre - Board Game
Diamond Chess
|
| Klikni na diamanty a presuň ich, tak aby ich bolo vedľa seba v ľubovolnom smere aspoň 5. Podarí sa ti to? |
|
|
|
|
|
|
Top 10 Hráči Diamond Chess
![]() | ladislav1 110508 13.04.2012 = | ![]() | VercaSy 47385 19.05.2012 Nové | ![]() | Emka Sedufaret 40770 25.04.2012 ![]() |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | ivis01@email.cz | 20.04.2012 | 33234 | ![]() |
| 5 | smetakova.ivana@seznam.cz | 28.04.2012 | 25050 | ![]() |
| 6 | inči | 24.04.2012 | 12156 | ![]() |
| 7 | lara1407 | 28.04.2012 | 10350 | ![]() |
| 8 | emilie karady | 09.04.2012 | 7230 | ![]() |
| 9 | leontrucker | 21.04.2012 | 6627 | ![]() |
| 10 | hurikan | 02.05.2012 | 3546 | ![]() |
Top 10 celkové poradie Diamond Chess
![]() | ladislav1 110508 13.04.2012 | ![]() | PeterZlnka 89781 17.03.2012 | ![]() | alenako 59313 12.02.2012 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | VercaSy | 19.02.2012 | 55686 |
| 5 | Emka Sedufaret | 25.04.2012 | 40770 |
| 6 | pivenko250 | 01.01.2012 | 33621 |
| 7 | ivis01@email.cz | 20.04.2012 | 33234 |
| 8 | Slodicak | 16.03.2012 | 27933 |
| 9 | smetakova.ivana@seznam.cz | 28.04.2012 | 25050 |
| 10 | Kika140898 | 17.06.2011 | 19605 |
Level 

- 13
- 13 










