StarBeacons - Hry so skóre - Puzzle
|
|
|
|
Top 10 Hráči StarBeacons
![]() | Emka Sedufaret 277450 07.05.2012 = | ![]() | ivis01@email.cz 268450 07.05.2012 = | ![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 265700 08.05.2012 = |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | hurikan | 13.04.2012 | 40350 | = |
| 5 | dracik123 | 08.05.2012 | 38100 | = |
Top 10 celkové poradie StarBeacons
![]() | Kika140898 335050 18.02.2011 | ![]() | Slodicak 288750 14.11.2010 | ![]() | 2mathew2 284650 26.11.2010 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | Emka Sedufaret | 07.05.2012 | 277450 |
| 5 | nyxi | 13.12.2011 | 277200 |
| 6 | ivis01@email.cz | 07.05.2012 | 268450 |
| 7 | alenako | 11.02.2012 | 268350 |
| 8 | smetakova.ivana@seznam.cz | 08.05.2012 | 265700 |
| 9 | ladislav1 | 11.02.2012 | 79900 |
| 10 | hurikan | 08.01.2011 | 56200 |
Level 

- 13
- 13 









