Alchemyst - Hry so skóre - Puzzle
|
|
|
|
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | BigKulicka | 19.05.2012 | 85128 | ![]() |
| 5 | ivis01@email.cz | 14.04.2012 | 52771 | ![]() |
| 6 | smetakova.ivana@seznam.cz | 07.04.2012 | 32639 | ![]() |
| 7 | leontrucker | 07.04.2012 | 6291 | ![]() |
| 8 | Jarek Kišgeci | 12.04.2012 | 5177 | ![]() |
| 9 | lara1407 | 08.04.2012 | 4205 | ![]() |
| 10 | hurikan | 02.05.2012 | 332 | ![]() |
Top 10 celkové poradie Alchemyst
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | Teta Slodova | 26.01.2011 | 316126 |
| 5 | Kika140898 | 17.03.2011 | 148753 |
| 6 | PeterZlnka | 03.03.2012 | 131065 |
| 7 | VercaSy | 31.03.2012 | 111270 |
| 8 | nyxi | 10.12.2011 | 90394 |
| 9 | BigKulicka | 19.05.2012 | 85128 |
| 10 | miguel022 | 24.06.2011 | 75426 |
Level 

- 12
- 13 











