Chiken Get Home - Hry so skóre - Puzzle
|
|
|
|
Top 10 Hráči Chiken Get Home
![]() | dracik123 13190 16.05.2012 ![]() | ![]() | smetakova.ivana@seznam.cz 11640 15.04.2012 ![]() | ![]() | BigKulicka 10370 28.04.2012 ![]() |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre | Tendencia |
| 4 | lara1407 | 16.05.2012 | 4940 | = |
Top 10 celkové poradie Chiken Get Home
![]() | Trik171 20350 20.12.2010 | ![]() | maraja 18980 05.12.2010 | ![]() | Kika140898 18690 28.12.2010 |
| Miesto | Hráč | Dátum | Skóre |
| 4 | nyxi | 10.12.2011 | 18620 |
| 5 | qwertas | 20.11.2010 | 18290 |
| 6 | 2mathew2 | 22.11.2010 | 15060 |
| 7 | dracik123 | 16.05.2012 | 13190 |
| 8 | smetakova.ivana@seznam.cz | 15.04.2012 | 11640 |
| 9 | peter75 | 20.11.2010 | 10940 |
| 10 | batman713 | 10.01.2011 | 10600 |
Level 

- 12
- 13 











